Здравствуйте! Наш сайт использует файлы cockie и другие технологии необходимые для отображения корректных данных для вас вы принимаете эти условия?
Советы по выращиванию плодовых и декоративных растений
При посадке растений необходимо учитывать такие показатели как кислотность почвы, уровень грунтовых вод и освещенность, по ним можно наиболее оптимально спланировать участок. Ниже приведена таблица о требуемых для произрастания значения некоторых параметров. Также нужно учитывать следующее:
- Урожайность в основном зависит от сорта, ухода и от подвоя растений;
- Повысить урожайность можно путем посадки нескольких сортов с одним сроком цветения недалеко друг от друга, для опыления;
- Выращенные на солнце плодовые деревья и кустарники дают больший урожай, чем выращенные в тени, даже если растение теневыносливо;
- Растения между растениями при посадке зависит от размера кроны, и поэтому может меняться;
- Срок жизни того или иного вида напрямую зависит от степени ухода за ним, регулярным проведением омолаживающей обрезки;
- Не отчаивайтесь если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, есть способы позволяющие выращивать растения даже на таких участках.
Культура | Период жизни (лет) | Высота (м) | Расстояние (м) | Урожайность (кг) | Отношение к | Глубина (м) грунтовых вод | ||
между рядами | в ряду | свету | pH почв | |||||
Плодовые растения | ||||||||
Абрикос | 25 | 5 | 5 | 2-2,5 | 35 | ![]() | 6,8-7,2 | 2,5 |
Алыча | 20 | 2,5 | 3-4 | 3-4 | 12 | ![]() | 7 | 1 |
Арония | 20 | 2,5 | 3 | 1,5 | 5 | ![]() | 6,5-7 | 1,5 |
Вишня | 25 | 2-5 | 4 | 3 | 10 | ![]() | 7 | 2 |
Голубика высокорослая | 40 | 1,5 | 2 | 1-1,5 | 6 | ![]() | 4,0-4,5 | 0,7 |
Груша | 25 | 5 | 5 | 4 | 80 | ![]() | 6,5-7,2 | 2 |
Ежевика | 10 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | ![]() | 5,5-6 | 1,5 |
Жимолость | 20 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | ![]() | 7,5 - 8,5 | 1,5 |
Земляника | 4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | ![]() | 4,5-5,5 | 0,5 |
Ирга | 50 | 2,5 | 2,5 | 2 | 7 | ![]() | 6,5-7 | 1,5 |
Калина | 40 | 2,5 | 2 | 2 | 10 | ![]() | 5,5-6,5 | 1 |
Крыжовник | 15 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | ![]() | 6,1-6,5 | 1 |
Лещина | 60 | 5 | 4 | 4 | 5-8 | ![]() | 7,5-8,5 | 3 |
Малина | 10 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,7 | ![]() | 5,5-6 | 1,5 |
Облепиха | 15 | 3-5 | 2 | 2 | 5 | ![]() | 7 | 1 |
Рябина | 25 | 7 | 5 | 3 | 20 | ![]() | 6-6,5 | 2 |
Слива | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | ![]() | 6,5-7,2 | 1,5 |
Смородина: | ||||||||
- красная и белая | 15 | 1,5 | 2 | 1,5 | 8 | ![]() | 5-5,5 | 0,5 |
- золотистая | 15 | 2 | 2 | 1,5 | 6 | ![]() | 5-5,5 | |
- черная | 10 | 1,5 | 2 | 1,5 | 4 | ![]() | 6-6,5 | 1,5 |
Черешня | 60 | 3-8 | 4-8 | 4 | 15 | ![]() | 6,7-7,5 | 1,5 |
Яблоня: | ||||||||
- карлик | 20 | 3 | 3 | 2 | 25 | ![]() | 6-6,5 | 1 |
- полукарлик | 25 | 5 | 5 | 3 | 35 | ![]() | 6-6,5 | 2 |
- на семенном подвое | 50 | 7 | 6 | 4 | 80 | ![]() | 6-6,5 | 3 |
Декоративные кустарники | ||||||||
Барбарис | 1-2,5 | 2 | 1 | ![]() | 6-7,5 | 1 | ||
Дерен | 1,5 | 1 | 0,5 | ![]() | 6-7.5 | 0,5 | ||
Лапчатка | 1 | 0,8 | 0,4 | ![]() | 7-8.5 | 1 | ||
Магония | 1 | 2 | 1 | ![]() | 5,5 – 7 | 0,5 | ||
Сирень | 4 | 3 | 2 | ![]() | 6,6 — 7,5 | 1 | ||
Снежноягодник | 1,5 | 1 | 1 | ![]() | 6.5-7.5 | 0,5 | ||
Спирея | 0,5-2 | 1 | 0,5 | ![]() | 6-7 | 1 | ||
Форзиция | 1,5 | 2 | 1,5 | ![]() | 7.5-8.5 | 1 | ||
Чубушник | 3 | 1,5 | 1 | ![]() | 6.5-7.5 | 0,5 | ||
Шиповник | 1-3 | 3 | 1 | ![]() | 5,5-7,5 | 1 |

Помогите нам стать лучше!!!
В настоящее время я хочу сделать наш сайт е..

Voodland Моя здоровая Планета
В 2019 году мы начинаем новое движение, социальный..

Посадка кизильника блестящего в Белгороде
В этой статье хочу поделиться с Вами информацией, ..

Путешествие в Тайланд
Здравствуйте!Сегодня я хочу рассказать и показать ..

Показано с 0 по 0 из 0 (всего 0 страниц)